Products

제품소개

HSC-Y Type

파우더 클러치 (자연공냉식)
(Powder Clutch Natural Air Cooling Type)

다운로드

제품 자료가 필요하시면
다운로드 받으세요.

제품사양

형명 토르크
kgm
전압
DC-V
전류
A
전력
W
시정수
sec
공전부 kg/㎡ 강제냉각시 중량
kg
입력측 출력측 풍압 kg/㎠ 풍량 ㎡/min 공률 w
HSC-0.3Y 0.3 24 0.64 15 0.047 1.2x10-³ 4.0x10-⁴ - - - 4
HSC-0.6Y 0.6 24 1.2 28 0.06 2.7x10-³ 9.8x10-⁴ - - - 5
HSC-1.2Y 1.2 24 1.4 34 0.1 5.1x10-³ 1.8x10-³ 0.3 0.2 200 6.5
HSC-2.5Y 2.5 24 1.9 46 0.1 1.6x10-² 7.1x10-³ 0.5 0.4 380 9
HSC-5Y 5 24 2.8 67 0.11 4.2x10-² 2.1x10-² 1 0.6 700 17
HSC-10Y 10 24 3.6 86 0.21 1.4x10-¹ 7.4x10-² 1.4 1.1 800 35
HSC-20Y 20 24 3.8 91 0.3 3.7x10-¹ 2.3x10-¹ 1.5 1.6 1400 50
HSC-40Y 40 24 5 120 0.4 9.7x10-¹ 6.0x10-¹ 1.6 2 2100 80


외형치수

형명 A B C D d(h7) F G(g7) H J P R T W Z
HSC-0.3Y 154 70 42 120 10 64 42 14 22 M5-6 M4 4x4 11.5 75
HSC-0.6Y 165 72 46 133 12 64 42 14 26 M5-6 M5 4x4 13.5 75
HSC-1.2Y 192 94 49 150 15 64 42 15 29 M6-6 M6 5x5 17 79
HSC-2.5Y 231 102 64.5 182 20 78 55 17 43 M6-6 M6 5x5 22 99
HSC-5Y 294 112 91 224 25 100 74 30 55 M6-6 M6 7x7 28 118
HSC-10Y 359 160 99.5 290 30 140 100 28 65 M10-6 M8 7x7 33 160
HSC-20Y 408 190 109 335 35 150 110 30 69 M10-6 M10 10x8 38.5 173.5
HSC-40Y 499 221 139 395 45 200 130 35 92 M12-6 M10 12x8 48.5 225

※ 기술 개발에 따라 외형치수는 임의로 변경 될 수 있습니다.(그 외 물품은 주문생산 가능)